Wykaz uczniów, którym przyznano nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za indywidualne osiągnięcia w nauce
Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Rok otrzymania wyróżnienia | Nauczyciel prowadzący |
Zwierzyński Jacek | II c G | 2001 | mgr Halina Rosłan |
Wojciechowski Adam | I c G | 2001 | mgr Eugenia Załużna |
Jacine Zmit | II c G | 2002 | - |
Zwierzyński Kamil | III b G | 2005 | mgr Małgorzata Czerwonka |
Witkowska Magdalena | III c G | 2006 | mgr Hanna Simińska |
Fabian Felfeber | III d G | 2008 | mgr Eugenia Załużna |
Sebastian Gargas | III d G | 2008 | mgr Eugenia Załużna |
Kacper Polewiak | III d G | 2008 | mgr Kazimiera Piwowarczyk - Rossa |
Marcin Rek | III d G | 2008 | mgr Danuta Golik |
Julia Leonhardt | III d G | 2009 | mgr Grażyna Kończak - Stollenwerk |
Mateusz Król 2011 | III a SP | 2011 | mgr Eulalia Kochanowska |
Dominika Ruszel | III c G | 2012 | mgr Beata Korbak |
Michał Jon | III c G | 2012 | mgr Grażyna Kończak - Stollenwerk |
Mateusz Król | VI a SP | 2014 | mgr Sylwia Lipigórska – Reichel |
Tomasz Zawiślak | III a G | 2014 | mgr Małgorzata Czerwonka |
Daniel Banatkiewicz | III a G | 2014 | mgr Jolanta Mikołajczak |
Mateusz Król | I a G | 2015 | mgr Małgorzata Statkiewicz |
Wykaz uczniów, którym przyznano nagrody Prezydenta Miasta Koszalina w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Nazwisko i imię ucznia |
Klasa |
Rok otrzymania wyróżnienia |
Nauczyciel prowadzący |
Turowski Maciej |
IIIa G |
2005 |
- |
Mateusz Ochrymiuk |
I c G |
2010 |
- |
Wiktor Sommer |
II a SP |
2013 |
- |
Wykaz uczniów, którym przyznano nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe i działania w dziedzinie sportu i kultury fizycznej
Nazwisko i imię ucznia |
Klasa |
Rok otrzymania wyróżnienia |
Nauczyciel prowadzący |
Maja Kwiatkowska |
IIb G |
2005 |
- |
Maja Kwiatkowska |
IIIb G |
2006 |
|
Gabriela Dajnowicz |
IIIa G |
2015 |
- |